DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP HỆ SINH THÁI HGROUP. 25/9
Phương án theo danh sách góp vốn đợt 1
Cơ cấu phát hành dự kiến:
* Tổng số cổ phần HGroup: 1.000.000 cổ phần
* Mệnh giá/giá phát hành giả định: 150.000 VNĐ/cổ phần
* Tổng giá trị 1.000.000 cổ phần: 150 tỷ VNĐ
* Danh sách dưới đây quy đổi trực tiếp từ số tiền góp vốn trong bảng ảnh.
STT Cổ đông sáng lập Vốn góp (VNĐ) Số CP quy đổi Tỷ lệ HGroup
1 Thanh Hà 131.416.000 876 CP 0,0876%
2 Nguyễn Điền + Nam 107.081.000 714 CP 0,0714%
3 Vũ Luyện 69.356.000 462 CP 0,0462%
4 Ngọc Thu 60.176.000 401 CP 0,0401%
5 Lạ Thị Xuân Đào + Ch. Hiếu 61.635.000 411 CP 0,0411%
6 Nguyễn Hoa (tg) + Hữu Thành 52.412.000 349 CP 0,0349%
7 Đào Lạc (3 người) 52.048.000 347 CP 0,0347%
8 Trần Minh + Kết 45.362.000 302 CP 0,0302%
9 Bé Nguyễn 38.394.000 256 CP 0,0256%
10 Hà Bích 35.068.000 234 CP 0,0234%
11 Nguyễn Cảnh 34.086.000 227 CP 0,0227%
12 Tuyết Đặng 34.021.000 227 CP 0,0227%
13 Nguyễn Mai + Danh 33.743.000 225 CP 0,0225%
14 Lê San + Hữu Tâm 32.361.000 216 CP 0,0216%
15 Phạm Loan 28.969.000 193 CP 0,0193%
16 Tô Hương 27.537.000 184 CP 0,0184%
17 Trọng Vinh 27.500.000 183 CP 0,0183%
18 Triệu Doanh 26.344.000 176 CP 0,0176%
19 Chung Nguyễn 26.293.000 175 CP 0,0175%
20 Thùy Đặng (3 người) 25.848.000 172 CP 0,0172%
21 Kim Anh (Ng) 25.001.000 167 CP 0,0167%
Tổng 21 nhóm cổ đông 974.651.000 6.497 CP 0,6497%
Cơ cấu HGroup
Nếu 1.000.000 cổ phần × 150.000 VNĐ = 150 tỷ VNĐ, thì:
1 HGroup = 1.000.000 cổ phần = 150 tỷ VNĐ vốn theo giá phát hành giả định.
Phần góp vốn đợt 1 trong bảng hiện tương đương khoảng 6.497 cổ phần, tức 0,6497% tổng số 1 triệu cổ phần.